专家测评:SD16T机械传动系列推土机,接纳机械传动,功率强劲、具有生产效率高、可靠性高、油耗低等特点。该装备事情装置使用无邪,驾驶室视野宽阔,恬静性好,能顺应越发卑劣的作业情形,保养维修利便。
适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、矿山建设、城乡蹊径等修建施工和水利建设等不可缺氨赡机械装备。
● 电控发念头,排放知足国家非蹊径机械Ⅲ阶段排放要求,动力富足,智能高效,零件通用性强,维护保养本钱低。
● 接纳机械传动,传动效率高;
● 湿式液压助力主离合器、强制润滑变速箱、液压助力的转向系统使机械操作轻盈,具有高效的传输动力和较高的生产率。
● 接纳电控手、脚油门,设置彩色加大显示屏,提高操作恬静性,减轻了劳动强度。
● 散热系统接纳铝质板翅式散热器,集成中冷器,结构紧凑,结构合理,散热效率高。
● 大容量燃油箱支持更为长期的一连事情时间,镌汰车辆燃油加注的次数,节约时间和用度为用户创立更大的价值。
参数名称 | SD16T(标配版) | SD16TL(超湿地版) | SD16TR(环卫版) | SD16TC(煤炭版) |
性能参数 | ||||
事情质量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比压(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
发念头 | ||||
发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
形状尺寸 | ||||
整机形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前进速率(km/h) | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
退却速率(km/h) | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地长度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
事情装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD16T(标配版) | SD16TL(超湿地版) | SD16TR(环卫版) | SD16TC(煤炭版) |
性能参数 | ||||
事情质量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比压(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
发念头 | ||||
发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
形状尺寸 | ||||
整机形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前进速率(km/h) | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
退却速率(km/h) | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地长度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
事情装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |